Ci dessous, voici la liste de tous les paramètres actuellement disponibles, suivant votre véhicule et ses équipements avec les POLARFIS PF04 ou PF05. Nous n’avons pas ici ajouté les paramètres de boite DSG volontairement.
Paramètres actuellement supportés : (145) (sauf DSG) | ||
Description of parameter | EN | FR |
(1) Vehicle Real speed | Km/h | (1) Vitesse réelle du véhicule |
(2) External temperature | Out. °C | (2) Température extérieure |
(3) RPM motor | RPM | (3) Tr/min moteur |
(4) Battery voltage | Batt. V. | (4) Tension de la batterie |
(5) Petrol tank litres | Fuel Lit. | (5) Réservoir d’essence en litres |
(6) Calculated engine oil temperature | !Oil °C | (6) Température calculée de l’huile moteur |
(7) Measured engine oil temperature | Oil °C | (7) Température mesurée de l’huile moteur |
(8) Ambient (engine bay) temper | Amb. °C | (8) Température ambiante (compartiment moteur) |
(9) Admision temperature | Intake °C | (9) Température à l’admission |
(10) Coolant temperature | Coolant °C | (10) Température du liquide de refroidissement |
(11) Coolant temperature at the engine outlet (-47ºC = no sensor) | Motor °C | (11) Température du liquide de refroidissement à la sortie du moteur (-47ºC = pas de sonde) |
(12) Coolant temperature at the radiator outlet | Radiat. °C | (12) Température du liquide de refroidissement à la sortie du radiateur |
(13) Fuel temperature | Fuel °C | (13) Température du carburant |
(14) Requested boost pressure | !Boost mb | (14) Pression de suralimentation requise |
(15) Measured boost pressure | Boost mb | (15) Pression de suralimentation mesurée |
(16) Atmospheric pressure | Atm. mb | (16) Pression atmosphérique |
(17) Intake manifold absolute pressure | Intake mb | (17) Pression absolue du collecteur d’admission |
(18) Requested fuel pump pressure | !Fuel bar | (18) Pression requise de la pompe à carburant |
(19) Measured fuel pump pressure | Fuel bar | (19) Pression mesurée dans la pompe à carburant |
(20) Fuel rail pressure | F. rail bar | (20) Pression de la rampe d’injection |
(21) Brake pedal pressure | Brake bar | (21) Pression de la pédale de frein |
(22) Brake pump pressure | Brake b. bar | (22) Pression de la pompe de frein |
(23) Calculated engine load | !Load % | (23) Charge moteur calculée |
(24) Measured engine load | Load % | (24) Charge moteur mesurée |
(25) Mass Air Flow Bank 1 | M.A.F. 1 | (25) Débit massique d’air 1 |
(26) Mass Air Flow Bank 2 | M.A.F. 2 | (26) Débit massique d’air 2 |
(27) Acelerator pedal sensor 1 | Pedal 1 | (27) Capteur de pédale d’accélérateur 1 |
(28) Acelerator pedal sensor 2 | Pedal 2 | (28) Capteur de pédale d’accélérateur 2 |
(29) Acelerator valve sensor 1 | Valve 1 | (29) Capteur de l’accélérateur 1 |
(30) Acelerator valve sensor 2 | Valve 2 | (30) Capteur d’accélérateur 2 |
(31) Engine current torque | Torq. nm | (31) Couple de courant du moteur |
(32) Engine current power (CV) | Power CV | (32) Puissance du courant moteur (CV) |
(33) Engine oil level in mm. above alarm level | Oil level | (33) Niveau d’huile moteur en mm au-dessus du niveau critique |
(34) Engine minimum oil level reached in mm. above alarm level | M. oil lev. | (34) Niveau d’huile moteur minimum atteint en mm au-dessus du niveau critique. |
(35) Injection timing | Inj. tim. | (35) Calage de l’injection |
(36) Ignition angle + B52 | A. °BTDC | (36) Angle d’allumage + B52 |
(37) Misfire sum in all cylinder | Mis. | (37) Somme des défaut d’allumage dans toutes les cylindrées. |
(38) Misfire cylinder 1 | Mis. 1 | (38) Défaut d’allumage cylindre 1 |
(39) Misfire cylinder 2 | Mis. 2 | (39) Défaut d’allumage cylindre 2 |
(40) Misfire cylinder 3 | Mis. 3 | (40) Défaut d’allumage cylindre 3 |
(41) Misfire cylinder 4 | Mis. 4 | (41) Défaut d’allumage cylindre 4 |
(42) Misfire cylinder 5 | Mis. 5 | (42) Défaut d’allumage cylindre 5 |
(43) Misfire cylinder 6 | Mis. 6 | (43) Défaut d’allumage cylindre 6 |
(44) Misfire cylinder 7 | Mis. 7 | (44) Défaut d’allumage cylindre 7 |
(45) Misfire cylinder 8 | Mis. 8 | (45) Défaut d’allumage cylindre 8 |
(46) Misfire cylinder 9 | Mis. 9 | (46) Défaut d’allumage cylindre 9 |
(47) Misfire cylinder 10 | Mis. 10 | (47) Défaut d’allumage cylindre 10 |
(48) Misfire cylinder 11 | Mis. 11 | (48) Défaut d’allumage cylindre 11 |
(49) Misfire cylinder 12 | Mis. 12 | (49) Défaut d’allumage cylindre 12 |
(50) Misfire cylinder 1 | Mis. x1 | (50) Défaut d’allumage cylindre 1 |
(51) Misfire cylinder 2 | Mis. x2 | (51) Défaut d’allumage cylindre 2 |
(52) Misfire cylinder 3 | Mis. x3 | (52) Défaut d’allumage cylindre 3 |
(53) Misfire cylinder 4 | Mis. x4 | (53) Défaut d’allumage cylindre 4 |
(54) Misfire cylinder 5 | Mis. x5 | (54) Défaut d’allumage cylindre 5 |
(55) Misfire cylinder 6 | Mis. x6 | (55) Défaut d’allumage cylindre 6 |
(56) Misfire cylinder 7 | Mis. x7 | (56) Défaut d’allumage cylindre 7 |
(57) Misfire cylinder 8 | Mis. x8 | (57) Défaut d’allumage cylindre 8 |
(58) Misfire cylinder 9 | Mis. x9 | (58) Défaut d’allumage cylindre 9 |
(59) Misfire cylinder 10 | Mis. x10 | (59) Défaut d’allumage cylindre 10 |
(60) Misfire cylinder 11 | Mis. x11 | (60) Défaut d’allumage cylindre 11 |
(61) Misfire cylinder 12 | Mis. x12 | (61) Défaut d’allumage cylindre 12 |
(62) Angle delay cylinder 1 | D. 1 °KW | (62) Retard angulaire cylindre 1 |
(63) Angle delay cylinder 2 | D. 2 °KW | (63) Retard angulaire cylindre 2 |
(64) Angle delay cylinder 3 | D. 3 °KW | (64) Retard angulaire cylindre 3 |
(65) Angle delay cylinder 4 | D. 4 °KW | (65) Retard à l’angle cylindre 4 |
(66) Angle delay cylinder 5 | D. 5 °KW | (66) Retard angulaire cylindre 5 |
(67) Angle delay cylinder 6 | D. 6 °KW | (67) Retard angulaire cylindre 6 |
(68) Angle delay cylinder 7 | D. 7 °KW | (68) Retard angulaire cylindre 7 |
(69) Angle delay cylinder 8 | D. 8 °KW | (69) Retard angulaire cylindre 8 |
(70) Angle delay cylinder 9 | D. 9 °KW | (70) Retard angulaire cylindre 9 |
(71) Angle delay cylinder 10 | D. 10 °KW | (71) Retard angulaire cylindre 10 |
(72) Angle delay cylinder 11 | D. 11 °KW | (72) Retard angulaire cylindre 11 |
(73) Angle delay cylinder 12 | D. 12 °KW | (73) Retard angulaire cylindre 12 |
(74) Exhaust gas temperature bank 1 | Exh. 1 °C | (74) Température des gaz d’échappement 1 |
(75) Exhaust gas temperature bank 2 | Exh. 2 °C | (75) Température des gaz d’échappement 2 |
(76) Catalyzer input temperature | Catal. °C | (76) Température d’entrée du catalyseur |
(77) AFR (air / flow ratio) Lambda 1 | Lambda 1 | (77) RAD (rapport air / débit) Lambda 1 |
(78) AFR (air / flow ratio) Lambda 2 | Lambda 2 | (78) RAD (rapport air / débit) Lambda 2 |
(79) Fuel trim bank 1/3 | LTFT1-3 | (79) Trim carburant 1/3 |
(80) Fuel trim bank 2/4 | LTFT2-4 | (80) Trim carburant 2/4 |
(81) Requested N75 valve duty cycle | !N75 % | (81) Cycle de charge de la valve N75 demandé |
(82) Measured N75 valve duty cycle | N75 % | (82) Cycle de charge de la valve N75 mesuré |
(83) Injection quantity | Inj. m/str | (83) Quantité injectée |
(84) Injection start | St. °BTDC | (84) Début de l’injection |
(85) Injection duration | Dur. °KW | (85) Durée de l’injection |
(86) Injection start quantity | St. q. nm | (86) Quantité de départ en injection |
(87) Injection quantity 1 | D.1 m/str | (87) Quantité injectée 1 |
(88) Injection quantity 2 | D.2 m/str | (88) Quantité injectée 2 |
(89) Injection quantity 3 | D.3 m/str | (89) Quantité injectée 3 |
(90) Injection quantity 4 | D.4 m/str | (90) Quantité injectée 4 |
(91) Injection quantity 5 | D.5 m/str | (91) Quantité injectée 5 |
(92) Injection quantity 6 | D.6 m/str | (92) Quantité injectée 6 |
(93) Injection quantity 7 | D.7 m/str | (93) Quantité injectée 7 |
(94) Injection quantity 8 | D.8 m/str | (94) Quantité injectée 8 |
(95) Injection quantity 9 | D.9 m/str | (95) Quantité injectée 9 |
(96) Injection quantity 10 | D.10 m/str | (96) Quantité injectée 10 |
(97) Injection quantity 11 | D.11 m/str | (97) Quantité injectée 11 |
(98) Injection quantity 12 | D.12 m/str | (98) Quantité injectée 12 |
(99) EGR valve duty cycle bank 1 | EGR1m/str | (99) Cycle de charge de la valve EGR 1 |
(100) EGR valve duty cycle bank 2 | EGR2m/str | (100) Cycle de charge de la valve EGR 2 |
(101) Requested charge pressure control | !Control % | (101) Réglage de la pression de charge souhaité |
(102) Measured charge pressure control | Control % | (102) Réglage de la pression de charge mesurée |
(103) Exhaust gas temperature | EGT °C | (103) Température des gaz d’échappement |
(104) DPF temperature bank 1 | DPF1 °C | (104) Température DPF 1 |
(105) DPF temperature bank 2 | DPF2 °C | (105) Température DPF 2 |
(106) DPF oil Ash Volume bank 1 | DPF1 L. | (106) Cendres résiduaires d’huile DPF Volume 1 |
(107) DPF oil Ash Volume bank 2 | DPF2 L. | (107) Cendres résiduaires d’huile DPF Volume 2 |
(108) DPF filling level | DPF % | (108) Niveau de remplissage DPF |
(109) DPF regeneration counter | Regen. | (109) Compteur de régénération DPF |
(110) DPF input temperature | DPF in °C | (110) Température d’entrée DPF |
(111) DPF output temperature | DPF out °C | (111) Température de sortie DPF |
(112) Vehicle lateral G force | Side G | (112) Force latérale G du véhicule |
(113) DPF Kms. since last regeneration | DPF Km. | (113) DPF Kms. depuis la dernière régénération |
(114) AD-BLUE Filling level (%) | AdB tank | (114) AD-BLUE Niveau de remplissage (%) |
(115) AD-BLUE grams used | AdB used | (115) AD-BLUE grammes utilisés |
(116) Requested fuel rail pressure | !F. rail bar | (116) Pression requise sur la rampe d’alimentation |
(117) Requested injection duration | !Dur. °KW | (117) Durée d’injection souhaitée |
(118) Requested injection start | !St. °BTDC | (118) Début de l’injection demandée |
(119) Calculated lambda factor | !Lambda | (119) Facteur lambda calculé |
(120) DPF filling calculated | !DPF g. | (120) Remplissage DPF calculé |
(121) DPF Regen status (0000 : No regeneration in course, 0001 : In course, 0002 : Finished) |
DPF st. | (121) Statut de régénération DPF (0000 : Pas de régénération en cours, 0001 : En cours, 0002 : Fini) |
(122) DPF Diferential pressure | DPF mb | (122) DPF Pression différentielle |
(123) Particle filter measured soot mass | Soot m 1 gr. | (123) Masse de suie mesurée du filtre à particules |
(124) Particle filter measured soot mass | Soot m 2 gr. | (124) Masse de suie mesurée du filtre à particules |
(125) Particle filter calculated soot mass | !Soot m 1 gr. | (125) Masse de suie calculée du filtre à particules |
(126) Particle filter calculated soot mass | !Soot m 2 gr. | (126) Masse de suie calculée du filtre à particules |
(127) Lambda adaptation at idle bank 1 (%) | Lambda I 1 | (127) Adaptation lambda au ralenti 1 (%) |
(128) Lambda adaptation at idle bank 2 (%) | Lambda I 2 | (128) Adaptation lambda au ralenti 2 (%) |
(129) Lambda adaptation partial bank 1 (%) | Lambda P 1 | (129) Adaptation lambda partielle 1 (%) |
(130) Lambda adaptation partial bank 2 (%) | Lambda P 2 | (130) Adaptation lambda partielle 2 (%) |
(131) Exhaust gas temperature EGT1 (sensor before the turbo compressor) | EGT S1 °C | (131) Température des gaz d’échappement EGT1 (capteur avant le turbocompresseur) |
(132) Exhaust gas temperature EGT2 (sensor before the catalyst) | EGT S2 °C | (132) Température des gaz d’échappement EGT2 (capteur avant le catalyseur) |
(133) Exhaust gas temperature EGT3 (sensor after the catalyst) | EGT S3 °C | (133) Température des gaz d’échappement EGT3 (capteur après le catalyseur) |
(134) Exhaust gas temperature EGT4 (sensor after particle filter) | EGT S4 °C | (134) Température des gaz d’échappement EGT4 (capteur après le filtre à particules) |
(135) Calculated engine actual torque | !Torq. nm | (135) Couple réel calculé du moteur |
(136) DSG Torque reduction | DSG nm | (136) DSG Réduction du couple |
(137) Torque reduction | T. red. | (137) Réduction du couple |
(138) Requested regenerations | Req. regen | (138) Régénérations demandées |
(139) Generator load (%) | Gen. load | (139) Charge du groupe électrogène (%) |
(140) Alternator power (Watt) | Alt. power W | (140) Puissance de l’alternateur (Watt) |
(141) Rear fuel pump pressure | Fuel mb | (141) Pression de la pompe à carburant arrière |
(142) Rear fuel pump duty cycle | Fuel DC | (142) Cycle d’utilisation de la pompe à carburant arrière |
(143) HVAC compressor torque | HVAC nm | (143) Couple du compresseur HVAC |
(144) HVAC compressor pressure | HVAC bar | (144) Pression du compresseur HVAC |
(145) Vehicle longitudinal G force | Long. G | (145) Force longitudinale G du véhicule |